Объекты
| Изображение | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Ворошилова 59 | 170руб. | ||
| район Платинум Арена | 750руб. | ||
| Гамарника Кедровая падь | 750руб. | ||
| Сельхозугодья | 25 000руб. | ||
| Б.Уссурийский остров | 1 800руб. | ||
| с.Тополево | 1 500руб. | ||
| с.Краснореченское | 900руб. | ||
| Артиллерийская-С.Щедрина | 1 500руб. | ||
| Воронеж-2 | 999руб. | ||
| Мирное(под коттедж,сауну) | 700руб. | ||
| Бычиха на берегу под коттеджи | 6 900руб. | ||
| Черная речка(под строит) | 390руб. | ||
| Артиллерийская-С.Щедрина | 50.00м² | 1 400руб. | |
| с.Князе-Волконское | 60.00м² | 1 800руб. | |
| пос.Хор | 33.00м² | 400руб. | |
| Гаровка1 | 270.00м² | 10 500руб. | |
| Автовокзал,Смоленская | 80.00м² | 1 660руб. | |
| Матвеевка | 136.00м² | 3 800руб. | |
| Железнякова 10б-ца | 200.00м² | 6 500руб. | |
| Овощесовхоз | 221.00м² | 6 500руб. | |
| Овощесовхоз | 150.00м² | 5 000руб. | |
| Овощесовхоз | 136.00м² | 4 200руб. | |
| Овощесовхоз | 81.00м² | 3 000руб. | |
| Овощесовхоз | 105.00м² | 3 700руб. | |
| Октябрьская | 200.00м² | 6 999руб. | |
| Воронежская-Алтайская | 153.00м² | 5 000руб. | |
| Крымская | 100.00м² | 4 700руб. | |
| Осиновая речка | 340.00м² | 7 700руб. | |
| Выборгская | 70.00м² | 2 800руб. | |
| Воронеж-2 | 800.00м² | 1 200 000руб. |
География объектов
