Квартиры и комнаты

Изображение Площадь Цена
5-комнатная квартира ул.Лермонтова НК-Сити 153.00м² 9 500руб.
4-х комнатная квартира Лермонтова-НК Сити 85.00м² 4 980руб.
4-х комнатная квартира Владивостокская Ким Ю Чена 119.00м² 6 550руб.
3-х комнатная квартира ул.Вяземская 66.00м² 3 100руб.
3-х комнатная квартира ул.Юности 59.00м² 1 910руб.
3-х комнатная квартира Флегонтова (вид на Уссури) 81.00м² 3 600руб.
3-х комнатная квартира "Строитель"вид на Амур 72.00м² 3 080руб.
3-х комнатная квартира Лермонтова-НК Сити 85.00м² 4 980руб.
3-х комнатная квартира Владивостокская-Ким Ю Чена 104.00м² 5 500руб.
3-х комнатная квартира Владивостокская-Ким Ю Чена 119.00м² 6 550руб.
3-х комнатная квартира Запарина 127 78.00м² 4 747руб.
3-х комнатная квартира Ленина 80.00м² 4 300руб.
3-х комнатная квартира Гамарника-Запарина 81.00м² 5 100руб.
2-х комнатная квартира Большая(Карла-Маркса) 73.00м² 3 999руб.
2-х комнатная квартира Большая(Карла-Маркса) 64.40м² 3 500руб.
2-х комнатная квартира ул.Юности 43.80м² 2 450руб.
2-х комнатная квартира Флегонтова-Строитель 50.00м² 2 450руб.
2-х комнатная квартира Флегонтова-Строитель 50.00м² 2 740руб.
2-х комнатная квартира Флегонтова-Краснореч. 55.00м² 3 450руб.
2-х комнатная квартира Флегонтова-Строитель 50.00м² 2 740руб.
2-х комнатная квартира ул.Калараша 54.00м² 2 700руб.
2-х комнатная квартира Войсковая1 51.30м² 2 290руб.
2-х комнатная квартира Гамарника-Запарина 65.00м² 3 850руб.
1 комнатная квартира ул.Большая 41.00м² 2 430руб.
1 комнатная квартира Дончука 47.00м² 2 700руб.
1 комнатная квартира Гамарника-Запарина 45.00м² 2 850руб.
1 комнатная квартира Гамарника-Запарина 45.00м² 2 850руб.
3-х комнатная квартира Ленина 21 Подъезд 80.00м² 4 600 000руб.
двухкомнатная квартира, Дзержинского 23 92.30м² 7 000 000руб.

География объектов

RSS-материал