Коммерческая недвижимость
| Изображение | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|
| Гостиница,ресторан Выборгская | 1000.00м² | 370 000руб. | |
| под офис,магазин Шеронова-Гамарника | 92.00м² | 6 600руб. | |
| Функциональное помещение Карла-Маркса 96а(Новый квартал) | 35.50м² | 4 300руб. | |
| действующее кафе ул.Бойко-Павлова | 232.10м² | 6 200руб. | |
| магазин Ленинградская-Каф.Собор | 47.00м² | 6 200руб. | |
| под бизнес пер.Донской-ул.Ленина | 40.00м² | 4 200руб. | |
| под офис-пентхаус Дзержинского-Усс.Б-р | 92.30м² | 6 100руб. | |
| под бизнес,магазин Дом Быта торг. | 75.00м² | 130руб. | |
| база с.Краснореченское | 5 000руб. | ||
| под бизнес 250кв.м Дикопольцева-Гамарника | 13руб. | ||
| под застройку с.Тополево | 1 300руб. | ||
| под авторазборку (аренда) Памятник партизанам | 50руб. | ||
| под застройку с.Краснореченское | 900руб. | ||
| база отдыха действ. Бычиха р.Уссури | 6 000 000руб. | ||
| база ул.Индустриальная-Краснореченская | 1000.00м² | 10 000руб. | |
| База производственная Шкотова (Б.Аэродром) | 45 000руб. | ||
| Производственная база, п.Ильинка |
|
600.00м² | 13 500 000руб. |
| База, Гаровка 1 |
|
270.00м² | 10 500 000руб. |
География объектов
